El Nuevo KANGOO, ¿entrará en mi garage?
Largo, alto, ancho...
Conocé sus dimensiones en detalle


A | Distancia entre ejes | 2808 |
B | Largo total | 4397 |
C | Volatilizo delantero | 840 |
D | Volatilizo trasero | 749 |
E | Trocha delantera | 1490 |
G | Distancia al suelo del vehículo vacío | 186 |
H | Altura del vehículo en vacio sin/con barras de techo | 1806/1847 |
H1 | Altura a la base de la puerta trasera | 551 |
H2 | Altura máxima de la puerta trasera | 1098 |
L1/L2 | Ancho total sin/con retrovisores | 1760/2003.5 |
M | Altura de carga | 1233 |
P | Ancho de la apertura de la puerta lateral corrediza | 717 |
R | Altura de apertura de la puerta lateral corrediza | 1046 |


F | Trocha trasera | 1498 |
L3 | Ancho interior entre cubrerruedas | 1170 |
L4 | Ancho máximo de carga | 1441 |
N1 | Ancho de la apertura de la puerta trasera (base parte interior) | 1172 |
N2 | Ancho de la apertura de la puerta trasera (a 1m del suelo de carga) | 1170 |
Y1 | Longitud de carga máxima | 1164 |